-
Ayudas y subvenciones recibidas - Exercici 2025
| Accions | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | Ayuda a la comercialización de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas recolectadas en canarias. | 23.022,70 € | |
| 2025 | AYUDA A LOS PRODUCTORES DE PLÁTANOS IGP” ESTABLECIDA EN LA MEDIDA II DEL PROGRAMA COMUNITARIO DE APOYO A LAS PRODUCCIONES AGRARIAS DE CANARIAS, CAMPAÑA 2025, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. | 5.888,03 € | |
| 2025 | SUBVENCIONESDESTINADAS A INVERSIONES EN MODERNIZACIÓN Y/O MEJORA DE EXPLOTACIONES AGRARIAS, EN EL ÁMBITO DE LA AGRICULTURA, DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PEPAC) 2023-2027, CONVOCADAS POR LA ORDEN DE 11 DE ABRIL DE 2024 DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | 16.500,00 € | |
| 2025 | AYUDA PRODUCCIÓN DE DETERMINADAS VARIEDADES DEL SECTOR PRIMARIO (PLÁTANO, PIÑA TROPICAL, LECHE Y PESCADO | 20.112,18 € | |
| 2025 | Subvención ayuda a la plantación de piña tropical año 2024 | 16.500,00 € | |
| 2025 | Subvención a la SAT Frutas de El Hierro y a la Sociedad Cooperativa del Campo de Frontera destinada a la ejecución de medidas para la mejora sanitaria del cultivo de piña tropical, variedad “roja española”, en la isla de El Hierro. | 86.500,00 € | |
| 2025 | • Compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas Canarias | 42.315,64 € |
-
-
-
-
-
-